IER logo CEFINEA Home page | Tiếng Việt  
CEFINEA - 142 To Hien Thanh street, dist 10, HCMC
Academic Affaires
Organization
About IER
Activities
Publications
Helpdesk
Check mail!
Join our mailing list to receive our news.

Entry Exams for Master Program in Environmental Technology: RESULTS

No Name Male/Female Birth Date Mathematics English Basic Subject
1 Nguyễn Ngọc Ân nam 18/02/1978 Khánh Hòa 5.5 5.5 5.0
2 Trịnh Thị Vân Anh Nữ 18/10/1981 TP.HCM      
3 Lê Minh Ánh nam 24/10/1979 Quảng Ngãi 8.5 6.5 6
4 Nguyễn Thị Liên Bảo nữ 17/03/1979 Đà Lạt 7.5 6 8.5
5 Nguyễn Thanh Bình nam 31/08/1978 Huế
6 Võ Thị Thái Bình nữ 31/10/1974 TP.HCM 7 7 6.5
7 Nguyễn Minh Chánh nam 1974 Tiền Giang 3.5 4 4
8 Đặng Đức Cương nam 5/6/1969 Quảng Ninh 7 5 8
9 Lê Quang Đạo nam 10/2/1980 Nghệ An 0
10 Trần Minh Đạt nam 28/12/1972 Quảng Ngãi 3.5 6.5 4
11 Nguyễn Đức Đạt Đức nam 24/08/1981 Đồng Nai 3 7 7
12 Đỗ Quốc Doanh nam 18/06/1978 Đồng Tháp 1 5 5.5
13 Nguyễn Xuân Dương nam 14/01/1978 Thái Bình
14 Hoàng Cảnh Dương nam 6.5 6.5 7
15 Nguyễn Ngọc Dung nữ 18/2/1980 TP.HCM 5 5 8
16 Lê Phượng Giang nữ 19/02/1979 Cần Thơ 1.5 5.5 3.5
17 Nguyễn Mộng Giang nam 15/08/1978 Bình Dương 3.5 5 5.5
18 Phạm Minh Giang nam 21/12/1980 An Giang 3.5 6 3.5
19 Vũ Hàn Giang nam 27/10/1975 TP.HCM 6 7 8
20 Huỳnh Võ Tuyết Hân nữ 31/10/1978 Tây Ninh 2 5 6.5
21 Lê Trần Phúc Hậu nam 6/10/1980 TP.HCM 2.5 6 5.5
22 Nguyễn Thị HuỳnhHằng nữ 14/11/1979 Tây Ninh 0 5 4.5
23 Đỗ Thi Phương Hằng nữ 26/10/1981 Bình Thuận 9.5 6 8
24 Dương Thị Kim Hà nữ 7/11/1981 Tiền Giang 6 6 7.5
25 Vương Đức Hải nam 19/10/1976 Hưng Yên 6.5 6.5 6.5
26 Bùi Thị Hải Hiền nữ 9/12/1973 Đồng Nai 3 5 4
27 Lưu Thị Hiền nữ 6/7/1977 Long An 0 6 5
28 Lê Minh Hoàng nam 7/3/1964 TP.HCM 2.5 5 3.5
29 Đoàn Lý Xuân Hương nữ 25/10/1976 TP.HCM 8 4 7
30 Kiên Hùng nam 27/12/1970 Hà Nội 1.5 6.5 7
31 Trần Việt Hùng nam 25/05/1981 Phú Yên 8.5 7 8.5
32 Hoàng Quang Huy nam 4/7/1978 Đà Nẵng 10 5 7
33 Huỳnh Hữu Huy nam 1979 Đồng Tháp 5.5 6.5 5
34 Nguyễn Xuân Huy nam 2/7/1977 TP.HCM 6 6.5 7
35 Đỗ Ngọc Khánh nam 27/04/1972 Hà Tây 1 4 3
36 Phạm Thanh Khiết nam 15/10/1975 Tây Ninh 5 5.5 5.5
37 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa nam 7/9/1978 TP.HCM 5 6 7.5
38 Trịnh Lê Minh Khoa nam 21/06/1982 Hậu Giang 1 5 6.5
39 Lê Nguyên Khôi nam 18/09/1978 Nha Trang 5.5 7 7.5
40 Phan Văn Kim nam 7/10/1971 Đà Nẵng 5 5 4
41 Lưu Thiếu Kỳ nam 9/10/1974 TP.HCM 8 5 7
42 Trần Ký nam 12/7/1966 Vĩnh Phúc 5.5 5.5 2
43 Lê Tấn Thanh Lâm nam 8/8/1979 Lâm Đồng 6.5 7 6
44 Huỳnh Đặng Ngọc Lan nữ 18/08/1980 TP.HCM 4 5.5 7
45 Huỳnh Ngọc Loan nữ 1972 Vĩnh Long 6.5 7.5 5.5
46 Nguyễn Phương Mai nữ 1/9/1981 TP.HCM
47 Nguyễn Đức Minh nam 20/05/1979 TP.HCM 8 6.5 Miễn th
48 Bùi Chí Nam nam 10/5/1978 TP.HCM 5 4 6.5
49 Nguyễn Thị Kim Ngân nữ 6/4/1980 Đồng Tháp 7 6.5 6.5
50 Trần Hữu Nghi nam 27/04/1978 TP.HCM 2 5 5
51 Nguyễn Quý Nghi nam 12/2/1963 Bình Định 2.5 5 5.5
52 Nguyễn Công Nghĩa nam 05/1976 Tiền Giang
53 Văn Hồng Ngọc nữ 5/6/1980 Bình Dương 5.5 7 5.5
54 Trần Thị Thu Nguyệt nữ 31/05/1979 TP.HCM 5 5 5
55 Nguyễn Thanh Nhàn nam 2/11/1979 Bình Định 7 6 7
56 Lương Thành Nhơn nam 26/07/1967 TP.HCM 7.5 7 5.5
57 Trần Thị Ngọc Oanh nữ 8/10/1981 Bình Dương 5 7.5 8
58 Lê Nguyễn Minh Phương nữ 23/11/1980 TP.HCM 5.5 5.5 5
59 Nguyễn Mạnh Phương nam 10/12/1976 TP.HCM 5.5 7 7
60 Nguyễn Phú nam 31/01/1965 TP.HCM 5 5.5 3
61 Trương Đặng Vĩnh Phúc nam 23/11/1976 Vĩnh Long 6 7.5 6.5
62 Vương Hồng Quân nam 10/1/1981 TP.HCM 2.5 6.5 5
63 Lâm Tuấn Qui nam 4/2/1977 TP.HCM 0 6 2.5
64 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh nữ 24/10/1981 Nha Trang 5 7 7
65 Lý Văn Ráp nam 18/06/1962 Tân Thới Nhất 2.5 6 4.5
66 Dương Thanh Sang nam 9/3/1980 Đồng Tháp 3 6 3
67 Trần Thị Sáu nữ 18/04/1975 Đồng Tháp 5.5 5.5 4.5
68 Lê Hà Tân nam 1/1/1975 Quảng Ngãi 5 6.5 5.5
69 Lý Thành Tài nam 3/5/1978 Đồng Tháp 5 7 4
70 Nguyễn Minh Thắng nam 28/02/1979 Tuyên Quang 8 7 6.5
71 Châu Ngọc Thạch nam 13/08/1956 Thừa Thiên Huế 3 5 5
72 Bảo Thạnh nam 5/12/1979 Huế 5.5 5.5 6
73 Nguyễn Ngọc TrúcThanh nữ 26/02/1977 TP.HCM 0
74 Nguyễn Thị Thảo nữ 25/05/1978 Nam Định 3.5 6.5 4.5
75 Nguyễn Thị Thanh Thảo nữ 31/03/1978 TP.HCM 6 4 6
76 Phan Thanh Thuận nam 2/10/1981 Cần Thơ 5 7 6.5
77 Đoàn Thị Ngọc Thủy nữ 10/7/1979 Quảng Nam 8 5.5 7
78 Nguyễn Bích Thuỷ nữ 15/03/1977 TP.HCM 1 3.5 5
79 Nguyễn Phụng Tiên nam 20/09/1979 TP.HCM 1 4 5
80 Trương Thị Mỹ Tiên nữ 10/8/1977 Bình Thuận
81 Nguyễn Cao Trí nam 2/9/1980 Nha Trang 5 5.5 6.5
82 Lê Anh Tuấn nam 9/1/1970 Quảng Ninh 5 5.5 2
83 Nguyễn Anh Tuấn nam 2/4/1980 Thanh Hóa 1 5.5 5
84 Nguyễn Anh Tuấn nam 4/7/1979 Bắc Thái 2.5 5.5 5
85 Nguyễn Phú Tuấn nam 22/09/1979 Quãng Ngãi 8 7 5
86 Đinh Diệp Anh Tuấn nam 16/09/1981 Cần Thơ 6.5 6.5 5
87 Trà Văn Tung nam 2/4/1969 Quang Ngãi 5 5 4
88 Trần Duy Tùng nam 31/08/1981 TP.HCM 7 5.5 7.5
89 Bùi Trung Việt nam